log in

  

MoonlightMenuVal Casies 2025Dobbiaco Cortina 2025

 

Alexander Bolshunov mette a segno la doppietta nel primo fine settimana di Coppa del Mondo

Vota questo articolo
(0 Voti)

Nella 10 km a tecnica classica odierna, dietro la due volte vincitrice della Coppa del Mondo Therese Johaug (NOR), si classifica la coppia svedese formata da Charlotte Kalla ed Ebba Andersson, quarto posto per l’altra norvegese Ingvild Flugstad Oestberg. Quinto posto per la vincitrice della prova sprint di ieri, Yulia Belorukova (RUS). Per la ventottenne russa si tratta del successo numero 43 in Coppa del Mondo, nonché del podio numero 101. Lucia Scardoni, unica italiana in gara oggi, dopo il settimo posto della sprint di ieri raccoglie il tempo di 30’47”, a 2’44” dalla Johaug, che non riesce a valerle la zona punti, dal momento che termina al 39° posto.

Doppietta di Alexander Bolshunov ieri nella sprint e oggi nella 15 km, nel primo fine settimana di Coppa del Mondo dedicato alla tecnica classica. Al secondo posto si colloca il norvegese Emil Iversen, che eguaglia lo stesso risultato qui ottenuto due anni fa, mentre terzo è lo svedese Calle Halfvarsson, al suo secondo podio in una gara di questo genere.

Positivo il comportamento della squadra azzurra, che mette quattro dei cinque iscritti a punti. Francesco De Fabiani si classifica quindicesimo a1’ dal vincitore. Dietmar Noeckler, venticinquesimo a 1'33", appena davanti a Maicol Rastelli, ventiseiesimo a 1'34". Un punto anche per Federico Pellegrino, trentesimo a 1'44", mentre Giandomenico Salvadori è 56esimo a 2'47".

Ordine d'arrivo 10 km TC femminile Ruka (Fin):

1 JOHAUG Therese 1988 NOR 28:02.5

2 KALLA Charlotte 1987 SWE 28:25.0 +22.5

3 ANDERSSON Ebba 1997 SWE 28:35.3 +32.8

4 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 28:52.0 +49.5

5 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 28:57.4 +54.9

6 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 28:58.0 +55.5

7 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 29:09.6 +1:07.1

8 BJORNSEN Sadie 1989 USA 29:13.0 +1:10.5

9 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 29:18.1 +1:15.6

10 HAGA Ragnhild 1991 NOR 29:28.7 +1:26.2

39 SCARDONI Lucia 1991 ITA 30:47.0 +2:44.5

Ordine d'arrivo 15 km TC maschile Ruka (Fin):

1 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 36:17.8

2 IVERSEN Emil 1991 NOR 36:37.3 +19.5

3 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 36:39.0 +21.2

4 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 36:48.9 +31.1

5 LARKOV Andrey 1989 RUS 36:52.1 +34.3

6 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 37:00.0 +42.2

7 NISKANEN Iivo 1992 FIN 37:01.4 +43.6

8 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 37:03.2 +45.4

9 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 37:05.4 +47.6

10 TOENSETH Didrik 1991 NOR 37:08.4 +50.6

15 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 37:18.0 +1:00.2

25 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 37:51.4 +1:33.6

26 RASTELLI Maicol 1991 ITA 37:52.4 +1:34.6

30 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 38:02.2 +1:44.4

56 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 39:04.9 +2:47.1

 

Log in or create an account

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner acconsenti all’uso dei cookie.
Per revocare il consenso è sufficiente cancellare i cookies di dominio dal browser.